提供4種張力測量范圍
從0-100cN到0-1000cN
MAZD/MBZD適用于最大1000tex的纖維和最大直徑0.3mm的細(xì)金屬絲的張力測量
MAZD/MBZD緊湊型外殼,應(yīng)用于紗線、紡織等行業(yè),針對不同材料的張力測量,提供兩款不同的設(shè)計
MAZD/MBZD可固定安裝在DIN EN 60715標(biāo)準(zhǔn)的安裝軌上
張力儀范圍cN | 測量頭寬度 *mm | 施密特標(biāo)定材料 ** | ||
| MAZD-100 | MBZD-100 | 0 - 100 | 70 | PA: 0.12 mm ? |
| MAZD-200 | MBZD-200 | 0 - 200 | 70 | PA: 0.12 mm ? |
| MAZD-500 | MBZD-500 | 0 - 500 | 70 | PA: 0.20 mm ? |
| MAZD-1000 | MBZD-1000 | 0 - 1000 | 70 | PA: 0.30 mm ? |
其它測量單位可選,如“g”.
* 外殼兩側(cè)外沿間距離
PA = 聚酰胺單絲
| V-型槽 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 2000 | 硬化鋁 |
| 選型 K | 3500 | 硬化鋁 |
| 選型 H | 5000 | 鋁制鍍陶瓷 |
| 產(chǎn)品標(biāo)定: | 施密特標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)流程進行 |
| 精準(zhǔn)度: | ± 2 %滿量程 and ± 1( 數(shù)字式) 其它材料: ± 3 %全量程或更好 |
| 負(fù)載保護: | 100 % 全量程 |
| 測量原理: | 應(yīng)變電橋 |
| 測量輪偏轉(zhuǎn): | 最大 0.5 mm |
| 信號處理: | 模擬 |
| 輸出信號: | 標(biāo)準(zhǔn):0 - 1 V DC (模擬) 可選:0 - 10 V DC, mV/V |
| 輸出: | 2米裸頭屏蔽電纜 |
| 阻尼: | 標(biāo)準(zhǔn)(模擬)30 Hz |
| 溫度漂移: | ± 0.05 % 滿量程/ oC或更好 |
| 溫度范圍: | 10 - 45 oC |
| 適宜濕度: | 最大相對濕度85 % |
| 電源要求: | + 15到24 V DC,電流:21 mA ; 型號A10:最大+ 5 V,20 m |
| 外殼材質(zhì): | 鋁 |
| 外殼尺寸: | 70 x 55 x 17 mm (L x W x H) |
| 凈重: | 約100 g |
* FS = 全量程